Übersicht über laufende Dienste auf minad.de
Übersicht über laufende Dienste auf minad.de, inkl. installierter Version.
| Dienst-Name | Wer | Version |
|---|---|---|
| Mail: postfix | brot, rellig | gentoo stable |
| Mail: dovecot | brot, rellig | gentoo stable |
| Mail: rspamd | brot, rellig | gentoo stable |
| Mail: roundcube Webmail | brot, rellig | 1.7.6 |
| postgresql | brot, rellig | gentoo stable |
| mariadb | brot, rellig | gentoo stable |
| minecraft | rellig, brot | ? |
| nginx | brot, rellig | gentoo stable |
| ottd | rellig | ? |
| Trackmania und rcp | rellig | ? |
| libvirt/qemu/kvm | brot, rellig | gentoo stable |
| MQTT Server für owntracks - inactive | brot | ? |
| nextcloud | brot | 35.0.2 |
| FreshRSS | brot | 1.30.4 |
missing Articles
- matrix
- gitlab